MOVIMIENTO OPERACIONAL PUERTO DE IQUIQUE
Año 2025
1.- TIPO DE CARGA (toneladas)
| EXPO.
| IMPO.
| CABOTAJE
| TTO. OTROS PAISES
| TTO. BOL EMB.
| TTO. BOL DESC.
| T/S
| FALSO E/D
| TOTAL
|
| ENERO | 80.805 | 120.623 | 0 | 5.671 | 21.038 | 55.549 | 0 | 22.462 | 306.148 |
| FEBRERO | 48.675 | 105.711 | 0 | 13.741 | 21.886 | 60.910 | 0 | 21.303 | 272.226 |
| MARZO | | | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 129.480 | 226.334 | 0 | 19.412 | 42.924 | 116.459 | 0 | 43.765 | 578.374 |
| CONTEN. (Ton)
| FRACC. (Ton)
| AUTOMOV. (Ton)
| GRAN.SOL. (Ton)
| GRAN.LIQ. (Ton)
| --- | COBRE (Ton)
| H.PESC (Ton)
| A. PESC (Ton)
| AZUFRE (Ton)
| VEHICULOS (Unid)
| # NAVES (Unid)
|
| ENERO | 232.837 | 63.984 | 9.328 | 0 | 0 | --- | 0 | 393 | 0 | 0 | 1.529 | 30 |
| FEBRERO | 235.232 | 29.220 | 7.773 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 2.314 | 31 |
| MARZO | | | | | | --- | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | --- | | | | | | |
| MAYO | | | | | | --- | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | --- | | | | | | |
| JULIO | | | | | | --- | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | --- | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 468.069 | 93.204 | 17.101 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.831 | 0 | 0 | | 61 |
2.- Contenedores
| FULL | | | | MTY | | | | TOTALES | | |
| 20' | | 40' | | 20' | | 40' | | [TEUs] | | |
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN+OUT |
| ENERO | 968 | 435 | 8.047 | 1.229 | 4 | 269 | 66 | 7.397 | 17.198 | 17.956 | 35.154 |
| FEBRERO | 935 | 617 | 8.361 | 1.113 | 0 | 163 | 77 | 7.341 | 17.811 | 17.688 | 35.499 |
| MARZO | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 1.903 | 1.052 | 16.408 | 2.342 | 4 | 432 | 143 | 14.738 | 35.009 | 35.644 | 70.653 |
HORARIOS
- Lunes – Jueves: 8:00 – 17:45
- Viernes 8:00 – 15:00
- Dirección: Av. Jorge Barrera 62
- Teléfono: +56572400101
- Email: info@epi.cl