MOVIMIENTO OPERACIONAL PUERTO DE IQUIQUE
Año 2025
1.- TIPO DE CARGA (toneladas)
| EXPO.
| IMPO.
| CABOTAJE
| TTO. OTROS PAISES
| TTO. BOL EMB.
| TTO. BOL DESC.
| T/S
| FALSO E/D
| TOTAL
|
| ENERO | 80.805 | 120.623 | 0 | 5.671 | 21.038 | 55.549 | 0 | 22.462 | 306.148 |
| FEBRERO | 48.675 | 105.711 | 0 | 13.741 | 21.886 | 60.910 | 0 | 21.303 | 272.226 |
| MARZO | 60.610 | 118.124 | 0 | 14.062 | 26.131 | 50.623 | 0 | 27.407 | 296.957 |
| ABRIL | 57.767 | 107.569 | 0 | 1.890 | 19.668 | 39.343 | 0 | 22.447 | 248.684 |
| MAYO | 71.197 | 142.204 | 0 | 4.737 | 21.878 | 59.193 | 0 | 25.138 | 324.347 |
| JUNIO | 55.874 | 125.102 | 0 | 10.591 | 21.037 | 56.278 | 0 | 20.887 | 289.771 |
| JULIO | 56.544 | 128.535 | 0 | 15.264 | 37.550 | 57.649 | 0 | 20.900 | 316.441 |
| AGOSTO | 58.855 | 109.405 | 0 | 22.691 | 43.695 | 41.104 | 0 | 19.525 | 295.275 |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 490.327 | 957.275 | 0 | 88.646 | 212.883 | 420.650 | 0 | 180.070 | 2.349.850 |
| CONTEN. (Ton)
| FRACC. (Ton)
| AUTOMOV. (Ton)
| GRAN.SOL. (Ton)
| GRAN.LIQ. (Ton)
| --- | COBRE (Ton)
| H.PESC (Ton)
| A. PESC (Ton)
| AZUFRE (Ton)
| VEHICULOS (Unid)
| # NAVES (Unid)
|
| ENERO | 232.837 | 63.984 | 9.328 | 0 | 0 | --- | 0 | 393 | 0 | 0 | 1.529 | 30 |
| FEBRERO | 235.232 | 29.220 | 7.773 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 2.314 | 31 |
| MARZO | 243.514 | 41.320 | 12.124 | 0 | 0 | --- | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 2.476 | 35 |
| ABRIL | 223.670 | 20.947 | 2.504 | 0 | 1.564 | --- | 0 | 4.225 | 1.564 | 0 | 1.465 | 25 |
| MAYO | 261.807 | 26.341 | 20.200 | 16.000 | 0 | --- | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 4.263 | 34 |
| JUNIO | 250.291 | 30.707 | 6.905 | 0 | 1.868 | --- | 0 | 5.087 | 0 | 0 | 1.683 | 30 |
| JULIO | 255.698 | 49.417 | 11.326 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.440 | 0 | 0 | 2.909 | 33 |
| AGOSTO | 243.599 | 41.735 | 9.941 | 0 | 0 | --- | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 1.871 | 30 |
| SEPTIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 1.946.648 | 303.671 | 80.101 | 16.000 | 3.432 | --- | 0 | 24.098 | 1.564 | 0 | 18.510 | 248 |
2.- Contenedores
| FULL | | | | MTY | | | | TOTALES | | |
| 20' | | 40' | | 20' | | 40' | | [TEUs] | | |
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN+OUT |
| ENERO | 968 | 435 | 8.047 | 1.229 | 4 | 269 | 66 | 7.397 | 17.198 | 17.956 | 35.154 |
| FEBRERO | 935 | 617 | 8.361 | 1.113 | 0 | 163 | 77 | 7.341 | 17.811 | 17.688 | 35.499 |
| MARZO | 744 | 520 | 8.019 | 1.715 | 8 | 520 | 111 | 8.551 | 17.012 | 21.572 | 38.584 |
| ABRIL | 624 | 544 | 8.234 | 1.161 | 288 | 66 | 56 | 9.049 | 17.492 | 21.030 | 38.522 |
| MAYO | 712 | 551 | 10.024 | 1.289 | 544 | 58 | 376 | 7.820 | 22.056 | 18.827 | 40.883 |
| JUNIO | 718 | 527 | 9.389 | 1.395 | 98 | 72 | 321 | 5.915 | 20.236 | 15.219 | 35.455 |
| JULIO | 526 | 465 | 8.810 | 2.052 | 2 | 97 | 700 | 6.032 | 19.548 | 16.730 | 36.278 |
| AGOSTO | 505 | 705 | 7.813 | 2.203 | 2 | 122 | 867 | 5.397 | 17.867 | 16.027 | 33.894 |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 5.732 | 4.364 | 68.697 | 12.157 | 946 | 1.367 | 2.574 | 57.502 | 149.220 | 145.049 | 294.269 |
HORARIOS
- Lunes – Jueves: 8:00 – 17:45
- Viernes 8:00 – 15:00
- Dirección: Av. Jorge Barrera 62
- Teléfono: +56572400101
- Email: [email protected]