MOVIMIENTO OPERACIONAL PUERTO DE IQUIQUE
Año 2025
1.- TIPO DE CARGA (toneladas)
| EXPO.
| IMPO.
| CABOTAJE
| TTO. OTROS PAISES
| TTO. BOL EMB.
| TTO. BOL DESC.
| T/S
| FALSO E/D
| TOTAL
|
| ENERO | 80.805 | 120.623 | 0 | 5.671 | 21.038 | 55.549 | 0 | 22.462 | 306.148 |
| FEBRERO | 48.675 | 105.711 | 0 | 13.741 | 21.886 | 60.910 | 0 | 21.303 | 272.226 |
| MARZO | 60.610 | 118.124 | 0 | 14.062 | 26.131 | 50.623 | 0 | 27.407 | 296.957 |
| ABRIL | 57.767 | 107.569 | 0 | 1.890 | 19.668 | 39.343 | 0 | 22.447 | 248.684 |
| MAYO | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 247.857 | 452.027 | 0 | 35.364 | 88.723 | 206.425 | 0 | 93.619 | 1.124.015 |
| CONTEN. (Ton)
| FRACC. (Ton)
| AUTOMOV. (Ton)
| GRAN.SOL. (Ton)
| GRAN.LIQ. (Ton)
| --- | COBRE (Ton)
| H.PESC (Ton)
| A. PESC (Ton)
| AZUFRE (Ton)
| VEHICULOS (Unid)
| # NAVES (Unid)
|
| ENERO | 232.837 | 63.984 | 9.328 | 0 | 0 | --- | 0 | 393 | 0 | 0 | 1.529 | 30 |
| FEBRERO | 235.232 | 29.220 | 7.773 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 2.314 | 31 |
| MARZO | 243.514 | 41.320 | 12.124 | 0 | 0 | --- | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 2.476 | 35 |
| ABRIL | 223.670 | 20.947 | 2.504 | 0 | 1.564 | --- | 0 | 4.225 | 1.564 | 0 | 1.465 | 25 |
| MAYO | | | | | | --- | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | --- | | | | | | |
| JULIO | | | | | | --- | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | --- | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 935.253 | 155.471 | 31.729 | 0 | 1.564 | --- | 0 | 11.771 | 1.564 | 0 | | 121 |
2.- Contenedores
| FULL | | | | MTY | | | | TOTALES | | |
| 20' | | 40' | | 20' | | 40' | | [TEUs] | | |
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN+OUT |
| ENERO | 968 | 435 | 8.047 | 1.229 | 4 | 269 | 66 | 7.397 | 17.198 | 17.956 | 35.154 |
| FEBRERO | 935 | 617 | 8.361 | 1.113 | 0 | 163 | 77 | 7.341 | 17.811 | 17.688 | 35.499 |
| MARZO | 744 | 520 | 8.019 | 1.715 | 8 | 520 | 111 | 8.551 | 17.012 | 21.572 | 38.584 |
| ABRIL | 624 | 544 | 8.234 | 1.161 | 288 | 66 | 56 | 9.049 | 17.492 | 21.030 | 38.522 |
| MAYO | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 3.271 | 2.116 | 32.661 | 5.218 | 300 | 1.018 | 310 | 32.338 | 69.513 | 78.246 | 147.759 |
HORARIOS
- Lunes – Jueves: 8:00 – 17:45
- Viernes 8:00 – 15:00
- Dirección: Av. Jorge Barrera 62
- Teléfono: +56572400101
- Email: info@epi.cl