MOVIMIENTO OPERACIONAL PUERTO DE IQUIQUE
Año 2025
1.- TIPO DE CARGA (toneladas)
| EXPO.
| IMPO.
| CABOTAJE
| TTO. OTROS PAISES
| TTO. BOL EMB.
| TTO. BOL DESC.
| T/S
| FALSO E/D
| TOTAL
|
ENERO | 40.553 | 127.368 | 0 | 7.437 | 21.682 | 76.551 | 0 | 28.712 | 302.303 |
FEBRERO | 43.696 | 102.855 | 125 | 2.993 | 17.625 | 62.622 | 0 | 18.284 | 248.200 |
MARZO | 54.281 | 119.355 | 0 | 2.119 | 18.121 | 89.125 | 0 | 29.823 | 312.824 |
ABRIL | 54.629 | 92.147 | 0 | 1.683 | 19.144 | 48.830 | 0 | 22.552 | 238.985 |
MAYO | 53.080 | 134.363 | 0 | 4.163 | 22.752 | 74.470 | 0 | 20.893 | 309.721 |
JUNIO | 40.552 | 122.556 | 0 | 5.213 | 12.704 | 62.680 | 0 | 21.750 | 265.455 |
JULIO | 55.656 | 130.120 | 0 | 5.388 | 29.103 | 67.170 | 0 | 24.482 | 311.919 |
AGOSTO | | | | | | | | | |
SEPTIEMBRE | | | | | | | | | |
OCTUBRE | | | | | | | | | |
NOVIEMBRE | | | | | | | | | |
DICIEMBRE | | | | | | | | | |
TOTAL 2025 | 342.447 | 828.764 | 125 | 28.996 | 141.131 | 481.448 | 0 | 166.496 | 1.989.407 |
| CONTEN. (Ton)
| FRACC. (Ton)
| AUTOMOV. (Ton)
| GRAN.SOL. (Ton)
| GRAN.LIQ. (Ton)
| --- | COBRE (Ton)
| H.PESC (Ton)
| A. PESC (Ton)
| AZUFRE (Ton)
| VEHICULOS (Unid)
| # NAVES (Unid)
|
ENERO | 275.119 | 20.028 | 7.156 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 3.018 | 24 |
FEBRERO | 225.178 | 16.347 | 6.675 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 1.597 | 24 |
MARZO | 273.413 | 29.411 | 7.072 | 0 | 2.928 | --- | 0 | 3.874 | 2.928 | 0 | 3.228 | 38 |
ABRIL | 208.781 | 28.366 | 1.838 | 0 | 0 | --- | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 982 | 30 |
MAYO | 263.250 | 37.059 | 9.412 | 0 | 0 | --- | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 2.989 | 33 |
JUNIO | 240.583 | 19.852 | 5.020 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 1.520 | 25 |
JULIO | 262.917 | 41.226 | 3.092 | 0 | 4.684 | --- | 0 | 7.047 | 4.684 | 0 | 1.570 | 33 |
AGOSTO | | | | | | --- | | | | | | |
SEPTIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
OCTUBRE | | | | | | --- | | | | | | |
NOVIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
DICIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
TOTAL 2025 | 1.749.241 | 192.289 | 40.265 | 0 | 7.612 | --- | 0 | 28.395 | 7.612 | 0 | 14.904 | 207 |
2.- Contenedores
| FULL | | | | MTY | | | | TOTALES | | |
| 20' | | 40' | | 20' | | 40' | | [TEUs] | | |
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN+OUT |
ENERO | 1.719 | 474 | 9.570 | 1.329 | 323 | 222 | 246 | 5.974 | 21.674 | 15.302 | 36.976 |
FEBRERO | 1.202 | 569 | 7.531 | 1.219 | 146 | 65 | 211 | 4.723 | 16.832 | 12.518 | 29.350 |
MARZO | 1.472 | 496 | 8.999 | 1.212 | 211 | 501 | 195 | 8.353 | 20.071 | 20.127 | 40.198 |
ABRIL | 948 | 433 | 6.369 | 1.223 | 20 | 788 | 54 | 7.506 | 13.814 | 18.679 | 32.493 |
MAYO | 1.385 | 474 | 8.622 | 1.254 | 0 | 379 | 110 | 8.069 | 18.849 | 19.499 | 38.348 |
JUNIO | 920 | 450 | 9.471 | 1.101 | 134 | 189 | 72 | 4.632 | 20.140 | 12.105 | 32.245 |
JULIO | 1.113 | 390 | 8.522 | 1.617 | 32 | 456 | 273 | 6.710 | 18.735 | 17.500 | 36.235 |
AGOSTO | | | | | | | | | | | |
SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | |
OCTUBRE | | | | | | | | | | | |
NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | |
DICIEMBRE | | | | | | | | | | | |
TOTAL 2025 | 8.759 | 3.286 | 59.084 | 8.955 | 866 | 2.600 | 1.161 | 45.967 | 130.115 | 115.730 | 245.845 |
HORARIOS
- Lunes – Viernes: 8:30 – 18:30
- Dirección: Av. Jorge Barrera 62
- Teléfono: +56572400101
- Email: info@epi.cl