MOVIMIENTO OPERACIONAL PUERTO DE IQUIQUE
Año 2025
1.- TIPO DE CARGA (toneladas)
| EXPO.
| IMPO.
| CABOTAJE
| TTO. OTROS PAISES
| TTO. BOL EMB.
| TTO. BOL DESC.
| T/S
| FALSO E/D
| TOTAL
|
| ENERO | 40.553 | 127.368 | 0 | 7.437 | 21.682 | 76.551 | 0 | 28.712 | 302.303 |
| FEBRERO | 43.696 | 102.855 | 125 | 2.993 | 17.625 | 62.622 | 0 | 18.284 | 248.200 |
| MARZO | 54.281 | 119.355 | 0 | 2.119 | 18.121 | 89.125 | 0 | 29.823 | 312.824 |
| ABRIL | 54.629 | 92.147 | 0 | 1.683 | 19.144 | 48.830 | 0 | 22.552 | 238.985 |
| MAYO | 53.080 | 134.363 | 0 | 4.163 | 22.752 | 74.470 | 0 | 20.893 | 309.721 |
| JUNIO | 40.552 | 122.556 | 0 | 5.213 | 12.704 | 62.680 | 0 | 21.750 | 265.455 |
| JULIO | 55.656 | 130.120 | 0 | 5.388 | 29.103 | 67.170 | 0 | 24.482 | 311.919 |
| AGOSTO | 53.891 | 107.818 | 0 | 8.205 | 34.242 | 46.989 | 0 | 24.295 | 275.440 |
| SEPTIEMBRE | 50.488 | 122.754 | 24 | 10.428 | 31.112 | 56.881 | 0 | 25.880 | 297.567 |
| OCTUBRE | 49.076 | 141.472 | 0 | 4.744 | 38.833 | 58.184 | 23 | 23.314 | 315.646 |
| NOVIEMBRE | 42.625 | 142.104 | 0 | 3.415 | 39.184 | 82.901 | 0 | 31.974 | 342.203 |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 538.527 | 1.342.912 | 149 | 55.788 | 284.502 | 726.403 | 23 | 271.959 | 3.220.263 |
| CONTEN. (Ton)
| FRACC. (Ton)
| AUTOMOV. (Ton)
| GRAN.SOL. (Ton)
| GRAN.LIQ. (Ton)
| --- | COBRE (Ton)
| H.PESC (Ton)
| A. PESC (Ton)
| AZUFRE (Ton)
| VEHICULOS (Unid)
| # NAVES (Unid)
|
| ENERO | 275.119 | 20.028 | 7.156 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 3.018 | 24 |
| FEBRERO | 225.178 | 16.347 | 6.675 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 1.597 | 24 |
| MARZO | 273.413 | 29.411 | 7.072 | 0 | 2.928 | --- | 0 | 3.874 | 2.928 | 0 | 3.228 | 38 |
| ABRIL | 208.781 | 28.366 | 1.838 | 0 | 0 | --- | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 982 | 30 |
| MAYO | 263.250 | 37.059 | 9.412 | 0 | 0 | --- | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 2.989 | 33 |
| JUNIO | 240.583 | 19.852 | 5.020 | 0 | 0 | --- | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 1.520 | 25 |
| JULIO | 262.917 | 41.226 | 3.092 | 0 | 4.684 | --- | 0 | 7.047 | 4.684 | 0 | 1.570 | 33 |
| AGOSTO | 242.803 | 24.258 | 8.379 | 0 | 0 | --- | 0 | 12.192 | 0 | 0 | 3.602 | 30 |
| SEPTIEMBRE | 264.491 | 30.488 | 2.587 | 0 | 0 | --- | 0 | 8.964 | 0 | 0 | 567 | 28 |
| OCTUBRE | 277.933 | 27.859 | 9.853 | 0 | 0 | --- | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 2.800 | 38 |
| NOVIEMBRE | 306.940 | 24.485 | 9.019 | 0 | 1.760 | --- | 0 | 4.939 | 0 | 0 | 2.065 | 37 |
| DICIEMBRE | | | | | | --- | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 2.841.408 | 299.379 | 70.103 | 0 | 9.372 | --- | 0 | 57.526 | 7.612 | 0 | 23.938 | 340 |
2.- Contenedores
| FULL | | | | MTY | | | | TOTALES | | |
| 20' | | 40' | | 20' | | 40' | | [TEUs] | | |
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN+OUT |
| ENERO | 1.719 | 474 | 9.570 | 1.329 | 323 | 222 | 246 | 5.974 | 21.674 | 15.302 | 36.976 |
| FEBRERO | 1.202 | 569 | 7.531 | 1.219 | 146 | 65 | 211 | 4.723 | 16.832 | 12.518 | 29.350 |
| MARZO | 1.472 | 496 | 8.999 | 1.212 | 211 | 501 | 195 | 8.353 | 20.071 | 20.127 | 40.198 |
| ABRIL | 948 | 433 | 6.369 | 1.223 | 20 | 788 | 54 | 7.506 | 13.814 | 18.679 | 32.493 |
| MAYO | 1.385 | 474 | 8.622 | 1.254 | 0 | 379 | 110 | 8.069 | 18.849 | 19.499 | 38.348 |
| JUNIO | 920 | 450 | 9.471 | 1.101 | 134 | 189 | 72 | 4.632 | 20.140 | 12.105 | 32.245 |
| JULIO | 1.113 | 390 | 8.522 | 1.617 | 32 | 456 | 273 | 6.710 | 18.735 | 17.500 | 36.235 |
| AGOSTO | 954 | 472 | 6.814 | 2.159 | 17 | 135 | 646 | 4.672 | 15.891 | 14.269 | 30.160 |
| SEPTIEMBRE | 1.142 | 489 | 8.019 | 1.801 | 81 | 293 | 444 | 6.166 | 18.149 | 16.716 | 34.865 |
| OCTUBRE | 1.100 | 434 | 8.852 | 2.007 | 8 | 133 | 234 | 6.289 | 19.280 | 17.159 | 36.439 |
| NOVIEMBRE | 1.563 | 444 | 10.065 | 1.836 | 169 | 118 | 68 | 7.020 | 21.998 | 18.274 | 40.272 |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 2025 | 13.518 | 5.125 | 92.834 | 16.758 | 1.141 | 3.279 | 2.553 | 70.114 | 205.433 | 182.148 | 387.581 |
HORARIOS
- Lunes – Jueves: 8:00 – 17:45
- Viernes 8:00 – 15:00
- Dirección: Av. Jorge Barrera 62
- Teléfono: +56572400101
- Email: info@epi.cl