Año 2019: 59 trabajadores
Año 2019: M$232.885 (Enero)
ORGANO INTERNO | NUMERO DE TRABAJADORES |
Gerencia General | 7 |
Gerencia de Operaciones | 34 |
Gerencia de Adm. y Finanzas | 18 |
Género | Número de trabajadores | Gerencias y subgerencias | Jefaturas | Otros niveles |
Masculino | 46 | 6 | 6 | 34 |
Femenino | 13 | 0 | 5 | 8 |
LUGAR DE DESEMPEÑO | NUMERO DE TRABAJADORES |
Edificio gerencial | 28 |
Placa de servicios | 10 |
Recinto operacional | 21 |
Total | 59 |
AÑO 2019 M$ | |
Seguro de salud complementario | .- (*) |
Capacitación y perfeccionamiento | .-(*) |
Indemnizaciones por años de servicio | .-(*) |
(*)Información variable
Actualizado 11 febrero 2019