Estados financieros
La información de los estados financieros de Empresa Portuaria Iquique se encuentra disponible en el Sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La remisión de esta información a la CMF constituye una obligación legal, en virtud de lo que establece el artículo décimo, inciso cuarto, de la ley N° 20.285.
Estados financieros Septiembre 2024
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
Ingresos Totales | 15.558 | 16.008 | -2,81% |
Costos Totales | -6.384 | -5.613 | 13,74% |
Ganancia (pérdida) | 9.174 | 10.395 | -11,75% |
EBITDA | 9.939 | 10.613 | -6,35% |
Estados financieros Junio 2024
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
Ingresos Totales | 10.274 | 10.667 | -3,68% |
Costos Totales | -4.316 | -3.470 | 24,38% |
Ganancia (pérdida) | 5.958 | 7.197 | -17,22% |
EBITDA | 6.614 | 7.165 | -7,69% |
Estados financieros Marzo 2024
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
Ingresos totales | 4,987 | 6,222 | -19.85% |
Costos totales | -2,238 | -1,666 | 34.33% |
Ganancia (pérdida) | 2,749 | 4,556 | -39.66% |
EBITDA | 3,312 | 4,238 | -21.85% |
Estados financieros Diciembre 2023
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
Ingresos totales | 21.916 | 18.988 | 15,42% |
Costos totales | -7.395 | -6.030 | 22,64% |
Ganancia (pérdida) | 14.521 | 12.958 | 12,06% |
EBITDA | 14.598 | 13.386 | 9,05% |
Estados financieros Septiembre 2023
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
Ingresos totales | 16.008 | 13.181 | 21,45% |
Costos totales | -5.613 | -4.765 | 17,80% |
Ganancia (pérdida) | 10.395 | 8.416 | 23,51% |
EBITDA | 10.613 | 9.048 | 17,30% |
Estados financieros Junio 2023
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
Ingresos totales | 10.667 | 8.638 | 23,49% |
Costos totales | -3.470 | -3.101 | 11,90% |
Ganancia (pérdida) | 7.197 | 5.537 | 29,98% |
EBITDA | 7.165 | 5.987 | 19,68% |
Actualizado el septiembre 2024