ASPECTOS FINANCIEROS
Estados financieros
La información de los estados financieros de Empresa Portuaria Iquique se encuentra disponible en el Sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La remisión de esta información a la CMF constituye una obligación legal, en virtud de lo que establece el artículo décimo, inciso cuarto, de la ley N° 20.285.
Estados financieros Marzo 2025
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 8.691 | 4.987 | 74,27% |
Costos Totales | -1.919 | -2.238 | -14,25% |
Ganancia (pérdida) | 6.772 | 2.749 | 146,34% |
EBITDA | 6.652 | 3.312 | 100,85% |
Estados financieros Diciembre 2024
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 21.624 | 21.916 | -1,33% |
Costos Totales | -8.755 | -7.395 | 18,39% |
Ganancia (pérdida) | 12.869 | 14.521 | -11,38% |
EBITDA | 14.037 | 14.598 | -3,84% |
Estados financieros Septiembre 2024
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 15.558 | 16.008 | -2,81% |
Costos Totales | -6.384 | -5.613 | 13,74% |
Ganancia (pérdida) | 9.174 | 10.395 | -11,75% |
EBITDA | 9.939 | 10.613 | -6,35% |
Estados financieros Junio 2024
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
---|---|---|---|
Ingresos Totales | 10.274 | 10.667 | -3,68% |
Costos Totales | -4.316 | -3.470 | 24,38% |
Ganancia (pérdida) | 5.958 | 7.197 | -17,22% |
EBITDA | 6.614 | 7.165 | -7,69% |
Estados financieros Marzo 2024
Concepto | Acumulado Trim. Año Actual MM$ | Acumulado Trim. Año Anterior MM$ | Var(%) |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 4,987 | 6,222 | -19.85% |
Costos totales | -2,238 | -1,666 | 34.33% |
Ganancia (pérdida) | 2,749 | 4,556 | -39.66% |
EBITDA | 3,312 | 4,238 | -21.85% |
Estados financieros
Actualizado el mayo 2025
Vísitanos en

